項(xiàng)目名稱(chēng) | 灃西新城平安大廈及港安苑項(xiàng)目設(shè)計(jì)招標(biāo) | ||||||
標(biāo)段編號(hào) | E6112053306dsjxxsegz001 | ||||||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 陜西省西咸新區(qū)灃西新城開(kāi)發(fā)建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | ||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 永明項(xiàng)目管理有限公司 | ||||||
聯(lián)系人姓名 | 楊工 | 聯(lián)系電話(huà) | 17795617592 | ||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2019年5月27日10時(shí)00分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 西咸新區(qū)公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)室09 | ||||
評(píng)標(biāo)結(jié)果 | |||||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人姓名 | 中標(biāo)價(jià) (萬(wàn)元) | 綜合單價(jià)(元/㎡) | |||
平安大廈 | 港安苑 | ||||||
1 | 中國(guó)建筑西北設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 馮琰 | 673.290 | 84.5 | 69.5 | ||
2 | 陜西省建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 劉小平 | 627.040 | 80 | 60 | ||
3 | 中聯(lián)西北工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 高峰 | 693.328 | 88 | 68 | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2019年5月 29日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2019年5 月31日 | ||||
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |