項(xiàng)目名稱 | 灃西新城增量配電業(yè)務(wù)試點(diǎn)絲路科創(chuàng)谷變電站1#(480MVA)接入系統(tǒng)設(shè)計(jì)、可行性研究、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì) | ||||
標(biāo)段編號(hào) | E61120500010000012469001 | ||||
招標(biāo)人名稱 | 陜西西咸新區(qū)灃西新城能源發(fā)展有限公司 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 永明項(xiàng)目管理有限公司 | ||||
聯(lián)系人姓名 | 趙工 | 聯(lián)系電話 | 17795617562 | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2019年1月11日9時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 西咸新區(qū)公共資源交易中心開標(biāo)室09 | ||
評(píng)標(biāo)結(jié)果 | |||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)價(jià) (萬(wàn)元) | 中標(biāo)費(fèi)率 (%) | |
1 | 琛源電力工程設(shè)計(jì)有限公司 | 王宏偉 | 495 | 1.98 | |
2 | 陜西高智電力咨詢有限公司 | 宋雪燕 | 548 | 2.192 | |
3 | 西安博奧電力工程有限公司 | 張鐵堅(jiān) | 455 | 1.82 | |
公示開始時(shí)間 | 2019年1月15日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2019年1月17日 | ||
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |